Американские резьбы

Изготавливаем штуцера, гайки, оринги, переходники для холодильных установок для автомобилей из материала заказчика!

  • Штуцера UNF
  • Гайки UNF
  • О-ринги UNF(O-Ring UNF)
  • Переходники UNF

Американские резьбы штуцер UNF

штуцер 5/8-18UNF

штуцер 3/4-16UNF

штуцер 7/8-14UNF

латунь

Гайки UNF

Шестигранная гайка UNF 1/2-20 5/8-18 3/4-16 крепежная

О-ринги UNF(O-Ring UNF)

Переходники UNF

Переходник unf
unf переходник 7/16
unf переходник 7 /16-20
unf переходник 1/2

Американская резьба с мелким шагом – UNF

Размеры резьбы, дюймы (мм)

n

D

Dp

Di

Размеры резьбы, дюймы (мм)

n

D

Dp

Di

дюймы

дюймы

№0 (1,524) 80 0,0600 0,0519 0,0465 3/8 (9,525) 24 0,3750 0,3479 0,3299
№1 (1,8542) 72 0,0730 0,0640 0,0580 7/16 (11,1125) 20 0,4375 0,4050 0,3834
№2 (2,1844) 64 0,0860 0,0759 0,0691 1/2 (12,700) 20 0,5000 0,4675 0,4459
№3 (2,5146) 56 0,0990 0,0874 0,0797 9/16 (14,2875) 18 0,5625 0,5264 0,5024
№4 (2,8448) 48 0,1120 0,0985 0,0894 5/8 (15,875) 18 0,6250 0,5889 0,5649
№5 (3,1750) 44 0,1250 0,1102 0,1004 3/4 (19,050) 16 0,7500 0,7094 0,6823
№6 (3,5052) 40 0,1380 0,1218 0,1109 7/8 (22,225) 14 0,8750 0,8286 0,7977
№8 (4,1656) 36 0,1640 0,1460 0,1339
№10 (4,8260) 32 0,1900 0,1697 0,1528 1 (25,4) 12 1,0000 0,9459 0,9098
№12 (5,4864) 28 0,2160 0,1928 0,1734 1 1/8 (28,58) 12 1,1250 1,0709 1,0348
1 1/4 (31,75) 12 1,2500 1,1959 1,1598
1/4 (6,350) 28 0,2500 0,2268 0,2113 1 3/8 (34,925) 12 1,3750 1,3209 1,2848
5/16 (7,9375) 24 0,3125 0,2854 0,2674 1 1/2 (38,10) 12 1,5000 1,4459 1,4098

Обсуждение закрыто.