Вес стального листа 12Х18Н10Т

 

Марка Размеры, мм Расчетный вес, кг
толщина ширина длина
12Х18Н10Т 0,5 1000 2000 7,900
12Х18Н10Т 0,8 1000 2000 12,640
12Х18Н10Т 0,8 1250 2500 19,750
12Х18Н10Т 1 1000 2000 15,800
12Х18Н10Т 1 1250 2500 24,688
12Х18Н10Т 1,2 1000 2000 18,960
12Х18Н10Т 1,2 1250 2500 29,625
12Х18Н10Т 1,5 1000 2000 23,700
12Х18Н10Т 1,5 1250 2500 37,031
12Х18Н10Т 2 1000 2000 31,600
12Х18Н10Т 2 1250 2500 49,375
12Х18Н10Т 2,5 1000 2000 39,500
12Х18Н10Т 2,5 1250 2500 61,719
12Х18Н10Т 3 1000 2000 47,400
12Х18Н10Т 3 1250 2500 74,063
12Х18Н10Т 3 1500 3000 106,650
12Х18Н10Т 4 1000 2000 63,200
12Х18Н10Т 4 1250 2500 98,750
12Х18Н10Т 4 1500 3000 142,200
12Х18Н10Т 4,1 1500 3000 145,755
12Х18Н10Т 3,9 1500 3000 138,645
12Х18Н10Т 4 1500 6000 284,400
12Х18Н10Т 5 1000 4000 158,000
12Х18Н10Т 5 1250 2500 123,438
12Х18Н10Т 5 1500 3000 177,750
12Х18Н10Т 5 1500 6000 355,500
12Х18Н10Т 6 1000 2000 94,800
12Х18Н10Т 6 1250 2500 148,125
12Х18Н10Т 6 1500 3000 213,300
12Х18Н10Т 6 1500 4000 284,400
12Х18Н10Т 6 1500 4500 319,950
12Х18Н10Т 6 1500 5000 355,500
12Х18Н10Т 6 1500 5500 391,050
12Х18Н10Т 6 1500 6000 426,600
12Х18Н10Т 8 1500 4000 379,200
12Х18Н10Т 8 1500 4500 426,600
12Х18Н10Т 8 1500 5000 474,000
12Х18Н10Т 8 1500 5500 521,400
12Х18Н10Т 8 1500 6000 568,800
12Х18Н10Т 10 1500 5000 592,500
12Х18Н10Т 10 1500 6000 711,000
12Х18Н10Т 12 1500 3000 426,600
12Х18Н10Т 12 1500 5000 711,000
12Х18Н10Т 12 1500 6000 853,200
12Х18Н10Т 14 1500 5000 829,500
12Х18Н10Т 14 1500 6000 995,400
12Х18Н10Т 15 1500 5000 888,750
12Х18Н10Т 15 1500 6000 1066,500
12Х18Н10Т 16 1000 2000 252,800
12Х18Н10Т 16 1500 3000 568,800
12Х18Н10Т 16 1500 5000 948,000
12Х18Н10Т 16 1500 6000 1137,600
12Х18Н10Т 18 1500 5000 1066,500
12Х18Н10Т 18 1500 6000 1279,800
12Х18Н10Т 20 1500 3000 711,000
12Х18Н10Т 20 1500 6000 1422,000
12Х18Н10Т 22 1500 6000 1564,200
12Х18Н10Т 20 1500 6000 1422,000
12Х18Н10Т 25 1500 3000 888,750
12Х18Н10Т 25 1500 6000 1777,500
12Х18Н10Т 26 1500 6000 1848,600
12Х18Н10Т 28 1500 3000 995,400
12Х18Н10Т 28 1500 6000 1990,800
12Х18Н10Т 30 1000 2000 474,000
12Х18Н10Т 30 1500 3000 1066,500
12Х18Н10Т 30 1500 6000 2133,000
12Х18Н10Т 32 1500 3000 1137,600
12Х18Н10Т 32 1500 6000 2275,200
12Х18Н10Т 35 1500 6000 2488,500
12Х18Н10Т 36 1500 6000 2559,600
12Х18Н10Т 40 1500 6000 2844,000
12Х18Н10Т 45 1500 6000 3199,500
12Х18Н10Т 50 1500 6000 3555,000
12Х18Н10Т 55 1500 6000 3910,500
12Х18Н10Т 60 1500 6000 4266,000
40 Х13 2 800 1600 19,712
40 Х13 3 1000 2000 46,200
40 Х13 3,9 1000 2000 60,060
40 Х13 6 1200 5500 304,920
40 Х13 8 1200 4500 332,640
40 Х13 10 1500 6000 693,000
40 Х13 16 1200 5000 739,200

Обсуждение закрыто.