Вес арматуры А3 — таблица

В таблице указан теоретический вес стержневой рифленой арматуры – А3 по ГОСТ 5781-82 на 1 п/ м. Фактический вес арматуры может отличатся от теоретического веса ± 0,2% — 3%.

 

диаметр арматуры вес 1 метра арматуры
1тн. = метр арматуры
диаметр арматуры вес 1 метра арматуры
1тн. = метр арматуры
6 0,222 4504,5 28 4,83 207,04
8 0,395 2531,65 32 6,31 158,48
10 0,617 1620,75 36 7,99 125,16
12 0,888 1126,13 40 9,87 101,32
14 1,21 826,45 45 12,48 80,13
16 1,58 632,91 50 15,41 64,89
18 2,00 500 55 18,65 53,62
20 2,47 404,86 60 22,19 45,07
22 2,98 335,57 70 30,21 33,1
25 3,85 259,74 80 39,46 25,34

Обсуждение закрыто.